• <li id="4wwww"></li>
  • <li id="4wwww"><tt id="4wwww"></tt></li>
  • <li id="4wwww"><tt id="4wwww"></tt></li>

    單片晶體濾波器17.9M通帶±7.5K匹配阻抗1500Ω//2.0pF

    • 總供應量500
    基本信息:
    • 是標稱頻率
      17.9
      濾波器
      --
    • 大舜電子型號
      --
    詳細信息:

    Mode型號 Frequency中心頻率 Poles極點 Passband通帶寬度 Stopband阻帶寬度 Ripple波動 Insertion Loss插入損耗 Impedence輸入輸出阻抗Zin=Zout Package外形尺寸

    MHz dB ±KHz dB ±KHz dB dB Rt//Ct//Cp(Ω//pF//pF)

    9M14A 9.0 2 3 7 18 24 1.0 2.0 3000//2 49T

    9M18A 9.0 2 3 9 18 30 1.0 2.0 3000//2 49T

    9M4A 9.0 2 3 2 18 8 1.5 2.0 1800//10 49T

    10M15A 10.0 2 3 7.5 18 25 0.5 1.5 3000//2.0 49T

    10M7.5B 10.0 4 3 3.75 40 15 1.0 2.5 1800//5.0//15 49Tx2

    10.24M10A 10.24 2 3 5 20 22 2.0 3.0 1000//0 49T

    12.5M22A 12.5 2 3 11 20 28 1.8 0.4 2850//-0.4 49T

    12.5M22C 12.5 6 3 11 60 28 1.8 0.4 2850//-0.4//4.5 49Tx3

    12.8M15A 12.8 2 3 7.5 18 25 0.5 1.5 1500//2 49T

    13M7.5A 13.0 2 3 3.75 18 12.5 1.0 2.0 1200//3 49T

    13.56M30A 13.560 2 3 15 50 15 2.0 1.0 3000//2.0 49T

    14.5M26A 14.5 2 3 13 18 40 0.5 2.0 2300 49T

    16.368M15B 16.368 4 3 7.5 18 25 0.5 2.0 2200//2.0 49Tx2

    16.9M15A 16.9 2 3 7.5 18 25 0.5 1.5 1800//2.0 49T/U

    16.9M15B 16.9 4 3 7.5 40 25 1.0 2.5 1800//1.5//7.5 49T/Ux2

    17.9M7.5A 17.9 2 3 3.75 20 18 0.5 1.5 850//6.0 UM-1/5

    17.9M7.5B 17.9 4 3 3.75 40 14 1.0 1.5 850//5.0 UM-1/5x2

    17.9M15A 17.9 2 3 7.5 18 25 1.0 2.0 1500//2.0 UM-1/5

    17.9M15B 17.9 4 3 7.5 40 25 1.0 2.5 1500//2.0//6 UM-1/5x2

    19.65M15B 19.650 4 3 7.5 40 25 1.0 2.0 1500//2//7 UM-5x2

    21.5M7.5A 21.5 2 3 3.75 18 15 0.5 1.0 850//6 UM-5

    21.8M15A 21.8 2 3 7.5 18 25 0.5 1.0 1500//2.5 UM-1/5

    21.8M15B 21.8 4 3 7.5 40 25 1.0 2.0 1500//2.0//5 UM-1/5x2

    21.8M20A 21.8 2 3 10 15 25 1.0 2.0 1600//1 UM-1/5

    21.8M20B 21.8 4 3 10 40 30 1.0 2.0 1600//1 UM-1/5x2

    21.8M30A 21.8 2 3 15 15 45 0.5 1.5 2000//1 UM-1/5

    21.8M30B 21.8 4 3 15 40 50 1.0 2.5 2000//1 UM-1/5x2

    21.8M7A 21.8 2 3 3.75 20 18 0.5 1.5 850//6.0 UM-1/5

    21.8M7B 21.8 4 3 3.75 40 14 1.0 1.5 850//5.0 UM-1/5x2

    24M30A 24 2 3 15 30 50 1.5 3.0 2000 UM-5

    25.55M7.5B 25.550 4 3 3.75 40 20 1.0 2.0 750//1.0//1.5 UM-5x2

    25.65M15A 25.650 2 3 7.5 40 30 1.0 2.5 1000//2.0 UM-5

    26M16A 26 2 3 8 40 48 1.0 2.0 870 49T


  • <li id="4wwww"></li>
  • <li id="4wwww"><tt id="4wwww"></tt></li>
  • <li id="4wwww"><tt id="4wwww"></tt></li>
    eeuss鲁一区二区三区 敦化市| 和田县| 饶平县| 吴旗县| 巴彦县| 临朐县| 万年县| 团风县| 刚察县| 夏邑县| 平邑县| 汨罗市| 承德市| 宜章县| 焦作市| 定兴县| 永胜县| 宜阳县| 安平县| 香格里拉县| 彭泽县| 甘德县| 大厂| 藁城市| 佳木斯市| 沧州市| 德阳市| 周宁县| 深泽县| 宁化县| 莫力| 镶黄旗| 兴城市| 镇赉县| 廉江市| 炎陵县| 微山县| 阳朔县| 那曲县| 策勒县| 彰化县| http://444 http://444 http://444